Cur síos ar an Táirge
Is ionstraim iontach é seo le go leor buntáistí. Cuireann sé ar do chumas tascanna a chur i gcrích ar bhealach eirgeanamaíochta agus éifeachtach. Éilíonn úsáid an phípéad níos lú iarracht mar gheall ar a dhearadh fórsa oibriúcháin íseal. Dearadh éigean, laghdaítear go mór an fórsa a theastaíonn chun an pípéad a úsáid. Ciallaíonn sé seo nach mbraitheann do lámha agus do mhéara róshínte fiú má dhéanann tú gníomhaíochtaí píbéireachta arís agus arís eile.
Cuireann stró gearr an phípéad le heispéireas píbéadaithe níos míne agus níos éasca. Ní bhraithfidh tú tuirseach nó míchompordach agus tú ag obair go héifeachtach agus go leanúnach. Tá sé seo thar a bheith tábhachtach do línte sínte píopaithe áit a gcaithfear éifeachtúlacht agus compord a choinneáil. I gcás raonta sínte píobaireachta, ní mór éifeachtúlacht agus compord a choinneáil. Cuir aithne ar WornerLab, atá deartha chun próiseas píobaireachta den scoth agus taitneamhach a sheachadadh, ag méadú do tháirgiúlacht iomlán agus ag baint úsáide as pípéid ionas gur féidir leat díriú go muiníneach ar an tasc atá agat.
Cuireann leibhéal ard beachtas agus cruinnis an mhicripipéid aon chainéil ar chumas eolaithe turgnaimh agus staidéir a dhéanamh le hiontaofacht agus bailíocht i réimsí éagsúla amhail bitheolaíocht, ceimic agus réimsí gaolmhara eile. Is mór an tairbhe ar fad.

Gnéithe
Ar fáil mar bhformáidí Imleabhar Seasta agus Imleabhar Inchoigeartaithe
Dearadh cruth sruthlínithe
Calabrú agus cothabháil éasca
Roghanna pípéad 8 agus 12 cainéal
Rothlaíonn an ceann dáileacháin ar mhaithe le háisiúlacht píbéireachta gan stró
Tionól aonair loine agus cón tip
Cóin rinn luchtaithe an earraigh le haghaidh glanadh agus cothabháil éasca
Cinntíonn cón tip déanta as ábhar cumaisc ardfheidhmíocht séalaithe
Roghnú Toirt Pípéad aon chainéil níos measa
Sonraíochtaí
| Raon Toirt | Incrimint | Imleabhar tástála | Teorainneacha earráide de réir IS08655-2 | |||
| Earráid Chórasach | Earráid Randamach | |||||
| μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
| 0.1-2.5 | 0.05 | 2.5 | ±0.0625 | ±2.5 | ±0.05 | ±2.00 |
| 1.25 | ±0.0375 | ±3 | ±0.0375 | ±3.00 | ||
| 0.25 | ±0.03 | ±12 | ±0.015 | ±6 | ||
| 0.5-10 | 1 | 10 | ±0.1 | ±1 | ±0.08 | ±0.80 |
| 5 | ±0.075 | ±1.50 | ±0.075 | ±1.50 | ||
| 1 | ±0.025 | ±2.50 | ±0.015 | ±1.50 | ||
| 2-20 | 0.5 | 20 | ±0.18 | ±0.9 | ±0.08 | ±0.04 |
| 10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.1 | ±1.00 | ||
| 2 | ±0.06 | ±3.0 | ±0.04 | ±2.00 | ||
| 5-50 | 0.5 | 50 | ±0.3 | ±0.6 | ±0.15 | ±0.30 |
| 25 | ±0.225 | ±0.90 | ±0.15 | ±0.60 | ||
| 5 | ±0.1 | ±2.0 | ±0.1 | ±2.00 | ||
| 10-100 | 1 | 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.15 | ±0.15 |
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 10 | ±0.3 | ±3.00 | ±0.15 | ±1.5 | ||
| 20-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.60 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 20 | ±0.6 | ±3.00 | ±0.2 | ±1.00 | ||
| 50-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 100-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.2 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 100 | ±2 | ±2.00 | ±0.7 | ±0.70 | ||
| 200-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.20 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 200 | ±1.8 | ±0.90 | ±0.6 | ±0.30 | ||
| 1000-5000 | 50 | 5000 | ±25 | ±0.5 | ±7.5 | ±0.15 |
| 2500 | ±15 | ±0.6 | ±7.5 | ±0.30 | ||
| 1000 | ±7 | ±0.70 | ±3 | ±0.30 | ||
| 2000-10000 Ná cuir isteach ar MicroPette plus | |
100 | 10000 | ±60 | ±0.6 | ±20 | ±0.20 |
| 5000 | ±60 | ±1.20 | ±15 | ±0.30 | ||
| 2000 | ±60 | ±3.00 | ±12 | ±0.60 | ||
Pacáil Lab Worner




Táirgí a Mholadh




Próifíl na Cuideachta




Ár nDeimhnithe

Taispeántais & Gníomhaíochtaí Foirne






Clibeanna Te: micripipéad giá bao nhiêu, an tSín micripipéad giá bao nhiêu



















